Calendarul Cursantului 2022
Grupa de Incepatori Copii (Luni & Miercuri - ora 16.30)
IAN | Modul Ian - Mar (10,12,17,19,24,26,31 |
FEB | 2) (7,9,14,16,21,23,28 |
MAR | 2) (7,9,14,16,21,23,28,30) |
APR | (4,6,11,13,27 |
MAI | 2,4,9) (11,16,18,23,25,30 |
IUN | 1,6) (8,13,15,20,22) |
IUL | ( , , , , , ) |
AUG | ( , , , , , ) |
SEP | (12,14,19,21,26,28 |
OCT | 3,5) (10,12,17,19,24,26,31 |
NOI | 2) (7,9,14,16,21,23 |
DEC | 5,7) |
Grupa de Incepatori Adulti (Luni & Miercuri - ora 20.00)
IAN | Modul Ian - Mar ( , , , , , ) |
FEB | ( , , , , , ) |
MAR | ( , , , , , ) |
APR | ( , , , , , ) |
MAI | ( , , , , , ) |
IUN | ( , , , , , ) |
IUL | ( , , , , , ) |
AUG | ( , , , , , ) |
SEP | ( , , , , , ) |
OCT | ( , , , , , ) |
NOI | ( , , , , , ) |
DEC | ( , , , , , ) |
Grupa de Incepatori Adulti (Miercuri - ora 20.00)
IAN | Modul Ian - Mar (12,19,26 |
FEB | 2) (9,16,23,2) |
MAR | (9,16,23,30) |
APR | (4,6,13,27) |
MAI | (4,11,18,25) |
IUN | (1,8,15,29) |
IUL | ( , , , , , ) |
AUG | ( , , , , , ) |
SEP | (21,28 |
OCT | 5,12) (19,26 |
NOI | 2,9) (16,23 |
DEC | 7) |
Grupa de Intermediari Copii (Marti & Joi - ora 16.30)
IAN | Modul Ian - Mar (11,13,18,20,25,27 |
FEB | 1,3) (8,10,15,17,22,24, |
MAR | 1,3) (8,10,15,17,22,24,29,31) |
APR | (5,7,12,14,26,28 |
MAI | 3,5) (10,12,17,19,24,26,31 |
IUN | 2) (7,9,14,16,21,23,28,30) |
IUL | ( , , , , , ) |
AUG | ( , , , , , ) |
SEP | (13,15,20,22,27,29 |
OCT | 4,6) (11,13,18,20,25,27 |
NOI | 1,3) (8,10,15,17,22,24 |
DEC | 6,8) |
Grupa de Intermediari Adulti (Marti & Joi - ora 20.00)
IAN | Modul Ian - Mar (11,13,18,20,25,27 |
FEB | 1,3) (8,10,15,17,22,24, |
MAR | 1,3) (8,10,15,17,22,24,29,31) |
APR | (5,7,12,14,26,28 |
MAI | 3,5) (10,12,17,19,24,26,31 |
IUN | 7) (9,14,16,21,23,27,28,30) |
IUL | ( , , , , , ) |
AUG | ( , , , , , ) |
SEP | (13,15,20,22,27,29 |
OCT | 4,6) (11,13,18,20,25,27 |
NOI | 1,3) (8,10,15,17,22,24 |
DEC | 6,8) |
Grupa de Concurs (Luni & Joi - ora 18.00)
IAN | Modul Ian - Mar (10,13,17,20,24,27,31 |
FEB | 3) (7,10,14,17,21,24,28 |
MAR | 3) (7,10,14,17,21,24,28,31) |
APR | (4,7,11,14,28 |
MAI | 2,5,9) (12,16,19,23,26,30 |
IUN | 6,9) (13,16,20,23,27,30) |
IUL | ( , , , , , ) |
AUG | ( , , , , , ) |
SEP | (12,15,19,22,26,29 |
OCT | 3,6) (10,13,17,20,24,27,31 |
NOI | 3) (7,10,14,17,21,24 |
DEC | 5,8 ) |
Grupa de Performanta Copii (Marti & Miercuri - ora 18.00)
IAN | Modul Ian - Mar (11,12,18,19,25,26) |
FEB | 1,2) (8,9,15,16,22,23 |
MAR | 1,2) (8,9,15,16,22,23,29,30) |
APR | (5,6,12,13,26,27 |
MAI | 3,4) (10,11,17,18,24,25,31 |
IUN | 1) (7,8,14,15,21,22,28,29) |
IUL | ( , , , , , ) |
AUG | ( , , , , , ) |
SEP | (13,14,20,21,27,28 |
OCT | 4,5) (11,12,18,19,25,26 |
NOI | 1,2) (8,9,15,16,22,23 |
DEC | 6,7) |
Grupa de Intermediari Adulti (SALSA) (Vineri - ora 20.00)
IAN | Modul Ian - Mar (21,28 |
FEB | 4,11)(18,25 |
MAR | 4,11) (18,25 |
APR | 1,8) (29 |
MAI | 6, |
IUN | 3,10,17,24) |
IUL | (5,12,19,21,26,28 |
AUG | 2,4) (9,11,16,18,23,29,30,31) |
SEP | ( , , , , , ) |
OCT | (10,31 |
NOI | 7,14) (21,28 |
DEC | 5,12) |
Grupa de Incepatori Adulti (SALSA) (Vineri - ora 18.00)
IAN | Modul Ian - Mar ( , , , , , ) |
FEB | ( , , , , , ) |
MAR | ( , , , , , ) |
APR | ( , , , , , ) |
MAI | ( , , , , , ) |
IUN | ( , , , , , ) |
IUL | (4,6,11,13,18,20,25,27) |
AUG | (1,3,8,10,15,17,22,24) |
SEP | ( , , , , , ) |
OCT | ( , , , , , ) |
NOI | ( , , , , , ) |
DEC | ( , , , , , ) |
Cum se citeste Calendarul cursantului ?
La inscriere ati achitat primele 4 sau 8 antrenamente (depinde in care grupa v-ati inscris)
Dupa fiecare antrenament se scrie data cu verde in calendarul cursantului.
La al 4-lea sau a la al 8-lea antrenament se schimba culoarea antrenamentelor tinute in rosu.
Cand numarati antrenamentele tinute din luna curenta, numarati doar datile scrise cu verde.